ETF持仓:黄金不变,白银减持监测数据显示:12月10日,全球最大黄金ETF持仓录得982.64吨,较上一交易日不变;全球最大白银ETF持仓录得16971.17吨,较上一交易日减持31.65吨。
时间 | 黄金ETF持仓量(吨) | 变动量(吨) | 白银ETF持仓量(吨) | 变动量(吨) |
2021/12/10 | 982.64 | 0 | 16971.17 | -31.65 |
2021/12/09 | 982.64 | 0 | 17002.82 | 0 |
2021/12/08 | 982.64 | 0 | 17002.82 | 92.07 |
2021/12/07 | 982.64 | 0 | 16910.75 | 0 |
2021/12/06 | 982.64 | -1.74 | 16910.75 | -34.53 |
关联市场持仓:黄金减持,白银增持监测数据显示:12月10日,黄金关联市场持仓录得12920手,较上一交易日减持488手;白银关联市场持仓录得-36070手,较上一交易日增持8439手。
时间 | 黄金关联市场持仓(手) | 变动量(手) | 白银关联市场持仓(手) | 变动量(手) |
2021/12/10 | 12920 | -488 | -36070 | 8439 |
2021/12/09 | 13408 | -1810 | -44509 | 1502 |
2021/12/08 | 15218 | -738 | -46011 | -356 |
2021/12/07 | 15956 | -185 | -45655 | -7832 |
2021/12/06 | 16141 | -977 | -37823 | -1246 |
CFTC持仓:黄金白银均减持监测数据显示:截止12月07日当周,黄金CFTC净持仓量录得217185手,较上周减持8675手;白银CFTC净持仓量录得29833手,较上周减持8601手。
时间 | 黄金CFTC净持仓量(手) | 变动量(手) | 白银CFTC净持仓量(手) | 变动量(手) |
2021/12/07 | 217185 | -8675 | 29833 | -8601 |
2021/11/30 | 225860 | -8551 | 38434 | -1671 |
2021/11/23 | 234411 | -25369 | 40105 | -5520 |
2021/11/16 | 259780 | 9599 | 45625 | 8710 |
2021/11/09 | 250181 | 35052 | 36915 | 3800 |
风险提示:本产品所展现信息不构成投资建议,数据基于历史,不代表未来趋势,请理性投资,控制风险。
本文来源于:同花顺金融研究中心,未获授权请勿转载。
转载请注明:电影天堂 » 12月13日机构持仓最新变动